주요재무현황
대차대조표천원
재무항목 | 2020년 6월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
유동자산 | 54,441,783 | 39% | -14% | 63,271,195 | 40% | 17% | 53,851,471 | 43% | 51% |
고정자산 | 86,139,067 | 61% | -7% | 92,989,259 | 60% | 30% | 71,376,235 | 57% | 28% |
자산총계 | 140,580,850 | 100% | -10% | 156,260,454 | 100% | 25% | 125,227,706 | 100% | 37% |
유동부채 | 54,555,237 | 39% | -7% | 58,418,892 | 37% | 13% | 51,730,998 | 41% | 319% |
고정부채 | 8,662,466 | 6% | -80% | 44,336,469 | 28% | 34% | 33,152,997 | 26% | 46% |
부채총계 | 63,217,703 | 45% | -38% | 102,755,361 | 66% | 21% | 84,883,995 | 68% | 142% |
자본금 | 10,730,770 | 8% | 7% | 10,000,000 | 6% | 0% | 10,000,000 | 8% | -13% |
자본잉여금 | 17,293,711 | 12% | 236% | 5,143,075 | 3% | -14% | 5,648,894 | 5% | -75% |
이익잉여금 | 49,338,666 | 35% | 29% | 38,362,018 | 25% | 57% | 24,694,817 | 19% | 13% |
자본총계 | 77,363,147 | 55% | 45% | 53,505,093 | 34% | 33% | 40,343,711 | 32% | -28% |
손익계산서천원
재무항목 | 2020년 6월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | |
매출액 | 119,912,453 | -48% | 231,617,393 | 15% | 202,010,647 | 3% |
매출총이익 | 37,215,402 | -46% | 69,076,023 | 5% | 65,595,774 | 1% |
영업이익 | 12,623,720 | -38% | 20,272,412 | 14% | 17,724,916 | 7% |
영업외수익 | 5,207,767 | 12% | 4,635,092 | -8% | 5,018,884 | 81% |
영업외비용 | 2,050,386 | -51% | 4,226,575 | -52% | 8,728,202 | 81% |
당기순이익 | 11,276,648 | -19% | 13,967,200 | 52% | 9,173,822 | -10% |
현금흐름표천원
재무항목 | 2020년 6월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 13,507,425 | -57% | 31,295,587 | 77% | 18,396,838 | 31% |
투자활용으로 인한 현금흐름 | 5,162,567 | -198% | -5,292,613 | -73% | -20,740,116 | 1171% |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -16,420,582 | -19% | -20,378,490 | 68% | -12,045,224 | -502% |
현금의 증가 | 2,249,411 | -60% | 5,624,484 | -139% | -14,398,500 | -193% |
기초의 현금 | 6,865,071 | 453% | 1,240,586 | -92% | 15,639,088 | 7949% |
기말의 현금 | 9,114,482 | 33% | 6,865,071 | 453% | 1,240,587 | -92% |