주요재무현황




대차대조표천원
재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 금액 금액
유동자산 111,788,117 63,854,380 77,334,009
비유동자산 92,574,220 99,771,569 83,635,608
자산총계 204,362,337 163,625,949 160,969,617
유동부채 63,654,988 52,578,639 57,923,945
비유동부채 13,972,234 14,056,912 6,792,287
부채총계 77,627,222 66,635,552 64,716,231
자본금 11,303,847 11,303,847 11,303,847
주식발행초과금 26,100,119 26,100,119 26,100,119
기타자본 -326,331 -1,249,441 -1,234,274
이익잉여금 89,657,480 60,835,873 60,083,694
자본총계 126,735,115 96,990,397 96,253,386



손익계산서천원
재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 금액 금액
영업수익 230,018,279 218,381,707 244,048,413
영업이익 3,054,336 9,095,661 24,274,162
법인세비용차감전순이익 41,586,408 11,456,704 28,646,093
당기순이익 32,212,761 8,664,872 22,021,676



현금흐름표천원
재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 금액 금액
영업활동현금흐름 17,636,459 11,350,604 32,829,497
투자활동현금흐름 5,281,669 1,342,484 -17,040,104
재무활동현금흐름 -16,012,392 -20,496,927 -13,882,816
현금및현금성자산의순증가(감소) 6,905,736 -7,803,839 1,906,576
기초의 현금및현금성자산 967,809 8,771,647 6,865,071
기말의 현금및현금성자산 7,873,545 967,808 8,771,647