주요재무현황




대차대조표(단위:천원)
재무항목 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월
금액 금액 금액
유동자산 182,930,896 169,297,527 128,426,941
비유동자산 137,443,700 116,059,117 94,705,395
자산총계 320,374,597 285,356,644 223,132,336
유동부채 129,661,374 113,634,886 73,007,977
비유동부채 23,724,876 20,734,928 18,000,684
부채총계 153,386,250 134,369,814 91,008,661
자본금 11,303,847 11,303,847 11,303,847
주식발행초과금 26,100,119 26,100,119 26,100,119
기타자본 -2,277,214 -1,475,356 -1,043,295
이익잉여금 131,861,595 115,058,219 95,763,004
자본총계 166,988,347 150,986,829 132,123,675



손익계산서(단위:천원)
재무항목 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월
금액 금액 금액
영업수익 601,339,049 456,301,382 315,257,351
영업이익 26,947,805 29,469,436 10,761,520
법인세비용차감전순이익 26,866,175 31,556,335 13,582,340
당기순이익 21,324,914 23,816,754 10,627,062



현금흐름표(단위:천원)
재무항목 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월
금액 금액 금액
영업활동현금흐름 22,598,500 30,702,558 661,129
투자활동현금흐름 -9,437,293 -10,956,641 10,298,896
재무활동현금흐름 -24,794,870 -9,225,879 -17,586,858
현금및현금성자산의 환율변동효과 0 3 0
현금및현금성자산의순증가(감소) -11,633,663 10,520,041 -6,626,834
기초의 현금및현금성자산 11,766,752 1,246,711 7,873,545
기말의 현금및현금성자산 133,089 11,766,752 1,246,711