법인대리점 공시
일반현황
대리점명 | (주)에이플러스에셋어드바이저 | 연락처 | 025877006 |
---|---|---|---|
등록번호 | 2007078002 | 영업범위 | 생보 손보 3보 |
등록일 | 2007-07-04 | 타 영위업종 | |
주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 369, 19층 (서초동,에이플러스에셋타워) |
임원현황
성명 | 직위 | 생년월일 | 보험모집여부 |
---|---|---|---|
곽근호 | 대표 | 581022 | 없음 |
서성식 | 대표 | 630617 | 없음 |
조규남 | 대표 | 630328 | 없음 |
김택군 | 임원 | 870107 | 없음 |
안영욱 | 임원 | 841012 | 없음 |
김화동 | 감사 | 561005 | 없음 |
백승진 | 감사 | 560324 | 없음 |
서동진 | 감사 | 561115 | 없음 |
계약체결 및 조직현황
계약체결사, 설계사수, 지점현황을 클릭하시면 세부현황을 조회하실 수 있습니다.
계약체결사 | 생명보험사 | 22개사 | 설계사수 | 4638명 |
---|---|---|---|---|
손해보험사 | 13개사 | 지점현황 | 135개 지점 |
재무∙손익현황(단위 : 천원)
재무현황 | |
---|---|
자산 | 163,625,949 |
부채 | 66,635,551 |
자본 | 99,489,280 |
손익현황 | |
---|---|
수익 | 221,636,057 |
비용 | 212,971,185 |
이익 | 8,664,872 |
모집실적∙수수료(단위 : 건, 천원)
구분 | 2021년 하반기 | 2021년 상반기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
생명보험 | 손해보험 | 생명보험 | 손해보험 | |||
신계약 건수 | 61,948 | 316,273 | 29,979 | 175,144 | ||
신계약 금액 | 190,110,248 | 113,681,264 | 74,338,205 | 57,275,203 | ||
수수료 | 100,494,247 | 115,528,049 | 52,274,995 | 59,886,257 |
경영실적(단위 : %, 건)
구분 | 2021년 하반기 | 2021년 상반기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
생명보험 | 손해보험 | 생명보험 | 손해보험 | |||
13회차 유지율 1) | 90.56 | 87.5 | 90.83 | 87.96 | ||
25회차 유지율 | 78.15 | 73.71 | 74.62 | 73.32 | ||
13개월차정착률2) | 62.68 | 62.68 | 64.6 | 64.6 | ||
불완전판매 | 신계약건수 | 61,986 | 186,166 | 59,307 | 210,791 | |
사유 | 품질보증해지건 | 32 | 23 | 38 | 25 | |
민원해지건 | 9 | 14 | 8 | 16 | ||
무효건 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
불완전판매건수 계 | 41 | 38 | 46 | 41 | ||
비율3) | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | ||
청약철회건수 | 2,517 | 5,088 | 2,499 | 5,538 |
1) 계약유지율 : 보험업감독규정 제6-8조에 의한 업무보고서 작성요령을 따름
2) 설계사 정착률 : [정착등록인원(B) / 전년동기 신규등록인원(A)] × 100
3) 불완전판매비율 : [(품질보증해지건수 + 민원해지건수 + 무효건수) / 신계약건수] × 100