법인대리점 공시
일반현황
대리점명 | 에이플러스에셋 | 연락처 | 0258777006 |
---|---|---|---|
등록번호 | 2007078002 | 영업범위 | 생명보험,손해보험,제3보험 |
등록일 | 2007.07.04 | 타 영위업종 | |
주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 369, 19층 (서초동,에이플러스에셋타워) |
임원현황
성명 | 직위 | 생년월일 | 보험모집여부 |
---|---|---|---|
곽근호 | 대표 | 581022 | 없음 |
조규남 | 대표 | 630617 | 없음 |
서성식 | 대표 | 630328 | 없음 |
최중수 | 임원 | 540305 | 없음 |
서동진 | 임원 | 561115 | 없음 |
안영욱 | 임원 | 841012 | 없음 |
김택군 | 임원 | 870107 | 없음 |
계약체결 및 조직현황
계약체결사, 설계사수, 지점현황을 클릭하시면 세부현황을 조회하실 수 있습니다.
계약체결사 | 생명보험사 | 21 | 설계사수 | 4652 |
---|---|---|---|---|
손해보험사 | 13 | 지점현황 | 138 |
재무∙손익현황(단위 : 천원)
재무현황 | |
---|---|
자산 | 210,056,347 |
부채 | 83,333,937 |
자본 | 126,722,409 |
손익현황 | |
---|---|
수익 | 146,369,326 |
비용 | 141,394,997 |
이익 | 4,974,329 |
모집실적∙수수료(단위 : 건, 천원)
구분 | 2023년 상반기 | 2022년 하반기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
생명보험 | 손해보험 | 생명보험 | 손해보험 | |||
신계약 건수 | 34,474 | 170,741 | 60,907 | 299,289 | ||
신계약 금액 | 35,716,104 | 59,891,683 | 289,700,597 | 113,946,537 | ||
수수료 | 28,648,078 | 34,389,781 | 106,203,039 | 120,602,818 |
경영실적(단위 : %, 건)
구분 | 2023년 상반기 | 2022년 하반기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
생명보험 | 손해보험 | 생명보험 | 손해보험 | |||
13회차 유지율 1) | 90.25% | 88.56% | 90.42 | 88.91 | ||
25회차 유지율 | 73.41% | 76.09% | 78.70 | 76.34 | ||
13개월차정착률2) | 63.59 | 63.59 | 66.32 | 66.32 | ||
불완전판매 | 신계약건수 | 70,751 | 198,515 | 68,514 | 167,592 | |
사유 | 품질보증해지건 | 20 | 19 | 23 | 11 | |
민원해지건 | 9 | 4 | 22 | 4 | ||
무효건 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
불완전판매건수 계 | 29 | 23 | 45 | 15 | ||
비율3) | 0.041 | 0.012 | 0.06 | 0 | ||
청약철회건수 | 2,764 | 5,126 | 2,666 | 4,230 |
1) 계약유지율 : 보험업감독규정 제6-8조에 의한 업무보고서 작성요령을 따름
2) 설계사 정착률 : [정착등록인원(B) / 전년동기 신규등록인원(A)] × 100
3) 불완전판매비율 : [(품질보증해지건수 + 민원해지건수 + 무효건수) / 신계약건수] × 100