법인대리점 공시
일반현황
대리점명 | (주)에이플러스에셋어드바이저 | 연락처 | 1577-1713 |
---|---|---|---|
등록번호 | 2007078002 | 영업범위 | 생명보험, 손해보험, 제3보험 |
등록일 | 2007-07-04 | 타 영위업종 | 보험대리업점 |
주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 369, 19층(서초동, 에이플러스에셋타워) |
임원현황
성명 | 직위 | 생년월일 | 보험모집여부 |
---|---|---|---|
박경순 | 대표 | 561130 | 없음 |
곽근호 | 임원 | 581022 | 없음 |
김택군 | 임원 | 870107 | 없음 |
김화동 | 임원 | 561005 | 없음 |
백승진 | 임원 | 560324 | 없음 |
서동진 | 임원 | 561115 | 없음 |
서성식 | 임원 | 630328 | 없음 |
안영욱 | 임원 | 841012 | 없음 |
계약체결 및 조직현황
계약체결사, 설계사수, 지점현황을 클릭하시면 세부현황을 조회하실 수 있습니다.
계약체결사 | 생명보험사 | 22개사 | 설계사수 | 4.417 |
---|---|---|---|---|
손해보험사 | 13개사 | 지점현황 | 132개 |
재무∙손익현황(단위 : 천원)
재무현황 | |
---|---|
자산 | 140,580,850 |
부채 | 63,217,704 |
자본 | 77,363,147 |
손익현황 | |
---|---|
수익 | 125,120,220 |
비용 | 113,843,571 |
이익 | 11,276,648 |
모집실적∙수수료(단위 : 건, 천원)
구분 | 2020년 상반기 | 2019년 하반기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
생명보험 | 손해보험 | 생명보험 | 손해보험 | |||
신계약 건수 | 29,558 | 123,740 | 56,812 | 330,310 | ||
신계약 금액 | 60,518,228 | 31,164,399 | 557,826,322 | 95,394,836 | ||
수수료 | 56,685,692 | 66,807,916 | 99,479,281 | 132,998,269 |
경영실적(단위 : %, 건)
구분 | 2020년 상반기 | 2019년 하반기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
생명보험 | 손해보험 | 생명보험 | 손해보험 | |||
13회차 유지율 1) | 86.08 | 84.75 | 84.63 | 83.55 | ||
25회차 유지율 | 70.48 | 71.65 | 73.1 | 71.07 | ||
13개월차정착률2) | 56.97 | 56.97 | 52.92 | 52.92 | ||
불완전판매 | 신계약건수 | 58,293 | 210,233 | 56,312 | 206,909 | |
사유 | 품질보증해지건 | 38 | 40 | 43 | 64 | |
민원해지건 | 24 | 10 | 25 | 9 | ||
무효건 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
불완전판매건수 계 | 62 | 50 | 69 | 73 | ||
비율3) | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | ||
청약철회건수 | 2,585 | 6,021 | 2,264 | 5,670 |
1) 계약유지율 : 보험업감독규정 제6-8조에 의한 업무보고서 작성요령을 따름
2) 설계사 정착률 : [정착등록인원(B) / 전년동기 신규등록인원(A)] × 100
3) 불완전판매비율 : [(품질보증해지건수 + 민원해지건수 + 무효건수) / 신계약건수] × 100